
Для поверхностей с положительными и отрицательными температурами, рекомендуется производить изоляцию труб. Теплоизоляция трубопроводов, позволяет предотвратить конденсат и обеспечить требуемую температуру теплоносителя без ее потери.
Сегодня, существует широкий выбор трубной изоляции для решения различных задач. Как правило, задачи стоят и для максимальной продолжительности жизни самого трубопровода, где без надежной изоляции просто не обойтись.
Рассмотрим таблицу самых востребованных материалов для тепловой изоляции труб
| Цилиндры Rockwool | Цилиндры Хотпайп | K-Flex Solar HT | ППУ скорлупы | Цилиндры из пенополистирола Foampipe | |
| Максимальная температура применения | +650°С | +550ºС | +180ºС | +110ºС | +75ºС |
| Основа | Каменная вата | Каменная вата | Каучук | Пенополиуретан | Пенополистирол XPS |
| Возможность производства с фольгированным покрытием | √ | √ | |||
| Возможность применения с прикосновением с грунтом | √ | √ | |||
| Изоляция канализационных труб | √ | ||||
| Изоляция холодного водоснабжения | √ | √ | √ | √ | √ |
| Изоляция горячего водоснабжения | √ | √ | √ | √ | √ |
| Изоляция газо - и нефтепроводов | √ | √ | |||
| Производимые диаметры, мм | от 18 до 915 | от 12 до 1220 | от 10 до 133 | от 25 до 1220 | от 18 до 1230 |
| Толщина изоляции, мм | 20-100 | 20-150 | 9,13,19,25,32 | 40-80 | 20-110 |
- Норматив подключения к центральной системе горячего водоснабжения в 2018 году с подачей горячей воды должен быть не менее 60°С;
- Для повышения температуры применения, рекомендуется использовать продукцию Wired Mat 80 Rockwool с макс.температурой применения +750°С;
Часы работы: с 9:00 до 18:00 (Пн-Пт); 






